2021年入职人员需求估计表
需 要 理 由 | 主管人员 | 职 员 | 工 员 | 合 计 | ||||||||||||
项 目 | 说 明 | 高 层 | 中 层 | 基 层 | 小 计 | 电 机 | 机 械 | × × | × × | 小 计 | 电 工 | 机 工 | × × | × × | 小 机 | |
因 业 务 扩 展 | ||||||||||||||||
因 补 充 离 职 | ||||||||||||||||
因 组 织 变 更 | ||||||||||||||||
因 技 术 改 变 | ||||||||||||||||
合 计 |
需 要 理 由 | 主管人员 | 职 员 | 工 员 | 合 计 | ||||||||||||
项 目 | 说 明 | 高 层 | 中 层 | 基 层 | 小 计 | 电 机 | 机 械 | × × | × × | 小 计 | 电 工 | 机 工 | × × | × × | 小 机 | |
因 业 务 扩 展 | ||||||||||||||||
因 补 充 离 职 | ||||||||||||||||
因 组 织 变 更 | ||||||||||||||||
因 技 术 改 变 | ||||||||||||||||
合 计 |