2020企业员工工资表(含公式)
文轩文档网
发表于2021-11-14 09:04:57
本文已影响
人
2020企业员工工资表(含公式)
2019年最新工资表 |
工号 | 部门 | 姓名 | 身份证号码 | 出勤情况统计 | 应发工资 | 应扣/代扣 | 其他扣款项 | 实发工资 | 个人签名确认 |
应出勤天数 | 实际出勤天数 | 事假天数 | 病假天数 | 调休 | 年假 | 基本工资 | 绩效奖金 | 岗位补贴 | 住房补助 | 交通补助 | 延时加班费 | 周末加班费 | 全勤奖 | 事假 | 病假 | 合计 | 社保 | 公积金 | 当月个税预扣预缴税额 | 借支 | 罚款 | 其他 |
001 | 运营部 | 刘丽 | 410456198809085214 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 51600 | 6000 | | | | | | | | 60000.00 | | | 12694.86 | 0 | 0 | 0 | 47305.14 | |
002 | 人力资源部 | 汲汲 | 410456198509085214 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 2000 | 200 | 800 | 150 | 280 | 520 | 50 | 0 | 0 | 24000.00 | 2100 | 1400 | 390.00 | 0 | 0 | 0 | 20110.00 | |
003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0 | 0 | #N/A | | | | #N/A | |
004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0 | 0 | #N/A | | | | #N/A | |
005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0 | 0 | #N/A | | | | #N/A | |
006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0 | 0 | #N/A | | | | #N/A | |
007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0 | 0 | #N/A | | | | #N/A | |
008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0 | 0 | #N/A | | | | #N/A | |
009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0 | 0 | #N/A | | | | #N/A | |
010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0 | 0 | #N/A | | | | #N/A | |
011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0 | 0 | #N/A | | | | #N/A | |
012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0 | 0 | #N/A | | | | #N/A | |
013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0 | 0 | #N/A | | | | #N/A | |
014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0 | 0 | #N/A | | | | #N/A | |
015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0 | 0 | #N/A | | | | #N/A | |
文档下载《2020企业员工工资表(含公式)》
推荐访问:公式
员工
工资表