幼儿园教师工资表 | |||||||
年 | 月 | ||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 基本工资 | 全勤奖 | 绩效工资 | 实发金额 | 签字 |
1 | 徐艳秋 | 园长 | |||||
2 | 毕然然 | 配班教师 | |||||
3 | 刘建娥 | 保育员 | |||||
4 | 关旭旭 | 主班教师 | |||||
5 | 程翠娟 | 配班教师 | |||||
6 | 关福艳 | 保育员 | |||||
7 | 周慧杰 | 主班教师 | |||||
8 | 何雪青 | 配班教师 | |||||
9 | 刘莉雪 | 保育员 | |||||
10 | 高锦锦 | 主班教师 | |||||
11 | 高亚 | 配班教师 | |||||
12 | 倪丽艳 | 保育员 | |||||
13 | 刘真如 | 主班教师 | |||||
14 | 关焕 | 配班教师 | |||||
合计 |
幼儿园教师工资表 | |||||||
年 | 月 | ||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 基本工资 | 全勤奖 | 绩效工资 | 实发金额 | 签字 |
1 | 徐艳秋 | 园长 | |||||
2 | 毕然然 | 配班教师 | |||||
3 | 刘建娥 | 保育员 | |||||
4 | 关旭旭 | 主班教师 | |||||
5 | 程翠娟 | 配班教师 | |||||
6 | 关福艳 | 保育员 | |||||
7 | 周慧杰 | 主班教师 | |||||
8 | 何雪青 | 配班教师 | |||||
9 | 刘莉雪 | 保育员 | |||||
10 | 高锦锦 | 主班教师 | |||||
11 | 高亚 | 配班教师 | |||||
12 | 倪丽艳 | 保育员 | |||||
13 | 刘真如 | 主班教师 | |||||
14 | 关焕 | 配班教师 | |||||
合计 |