平面设计师绩效考核表
考核日期: 考核对象(姓名):
绩效考核目的 | 建立以岗位竞争的绩效考评机制,充分调动全体员工的积极性和创造性,实现公司战略发展总目标。 | |||||||
绩效考核阶段 | □月度考核 □季度考核 □年中考核 □年终考核 | |||||||
绩效考核部门 | 安徽意图广告有限公司 | |||||||
绩效考核项目 | 以业绩指标、日常行为表现、综合能力等作为考评依据 | |||||||
绩效考核原则 | 公平、公正 | |||||||
绩效考核方法 | KPI与360度相结合考核法(满分100) | |||||||
考核组织负责人 | 裁决小组、人力资源部。 | |||||||
考核项目占比 | 优秀(10分)好(8-9分)良好(6-7分)较差(4-5分)极差(1-2分) | 自评 | 上司评 | 裁决小组 | 平均分 | |||
Ⅰ、个人工作任务及效率(60%) | 能出色完成个人工作任务,工作效率高,并且自发性工作多(优秀:10分) | |||||||
能胜任个人工作,效率较高。(好:8-9分) | ||||||||
工作不误期,工作质量符合标准(良好;6-7分) | ||||||||
勉强胜任个人工作,无甚表现(较差:4-5分) | ||||||||
工作效率低,时有差错(极差(1-2分) | ||||||||
Ⅱ、综合能力 (30%) | 工作技能 (10%) | 具有极丰富的专业技能,能充分完成本身职责(优秀;10分) | ||||||
有相当的专业技能,足以应付本身工作(好;8-9分) | ||||||||
专业技能一般,但对完成任务尚无障碍(良好:6-7分) | ||||||||
技能程度稍感不足,执行工作常需请教他人(较差:4-5分) | ||||||||
对工作必需技能不熟悉,日常工作难以完成(极差:1-2分) | ||||||||
工作态度与责任感 (10%) | 任劳任怨,竭尽所能完成任务(优秀;10分) | |||||||
工作努力,主动,能较好完成分内工作(好;8-9分) | ||||||||
有责任心,能自动自发(良好:6-7分) | ||||||||
交付工作需要督促方能完成(较差:4-5分) | ||||||||
敷衍了事,无责任心,做事粗心大意(极差:1-2分) | ||||||||
协调性 (10%) | 与人协调无间,为工作顺利完成尽最大努力(优秀;10分) | |||||||
爱护团体,常协助别人(好;8-9分) | ||||||||
肯应他人要求帮助别人(良好:6-7分) | ||||||||
仅在必要与人协调的工作上与人合作(较差:4-5分) | ||||||||
精神散漫不肯与别人合作(极差:1-2分) | ||||||||
Ⅲ、日常行为规范表现(10%) | 自觉遵守和维护公司各项规章制度(优秀;10分) | |||||||
能遵守公司各项规章制度,但需要有人督导(好:8-9分) | ||||||||
偶有迟到,但上班后工作兢兢业业(良好;6-7分) | ||||||||
纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度(较差:4-5分) | ||||||||
经常违反公司制度,被指正时态度傲慢(极差:1-2分) | ||||||||
评价得分 | Ⅰ(第1项平均分)×权重系数+(第2项平均分)×权重系数+(第3项平均分)×权重系数= 分 | |||||||
奖惩加/减分 | Ⅱ 出勤:迟到、早退 次×0.3 + 旷工 天×2 +事假 天×0.2 +病假 天×0.1= 分 | |||||||
Ⅲ 处罚:行政处罚 次×4= 分 | ||||||||
Ⅳ 奖励:表扬 次×4= 分 | ||||||||
总计本月得分 | Ⅰ 分 -Ⅱ 分 -Ⅲ 分 +Ⅳ 分 = 分 | |||||||
评价等级 | □A90-100分 □B80-89.99分 □C70-79.99分 □D60-60.99分 □E60分以下 |
注:1、此表由自评及上司考评相结合进行,填写时务必认真、客观,实事求是;
2、员工自评须于每月5日前完成,上司评价根据当月实际情况进行综合打分,平均分计算时精确到0.01;
3、关于“工作任务”这个项目,必须另附上个人月度工作情况报表。