公司薪酬数据提供表格
2018年 | ||||||
基本工资 | 效益工资 | 福利 | 年终奖 | 其他支出 | 总额 | |
部门总经理(含副职)以上 | ||||||
职能类人员 | ||||||
业务类人员 | ||||||
事务类人员 | ||||||
2018年 | ||||||
基本工资 | 效益工资 | 福利 | 年终奖 | 其他支出 | 总额 | |
部门总经理(含副职)以上 | ||||||
职能类人员 | ||||||
业务类人员 | ||||||
事务类人员 | ||||||
2019年 | ||||||
基本工资 | 效益工资 | 福利 | 年终奖 | 其他支出 | 总额 | |
部门总经理(含副职)以上 | ||||||
职能类人员 | ||||||
业务类人员 | ||||||
事务类人员 |
2018年 | ||||||
基本工资 | 效益工资 | 福利 | 年终奖 | 其他支出 | 总额 | |
部门总经理(含副职)以上 | ||||||
职能类人员 | ||||||
业务类人员 | ||||||
事务类人员 | ||||||
2018年 | ||||||
基本工资 | 效益工资 | 福利 | 年终奖 | 其他支出 | 总额 | |
部门总经理(含副职)以上 | ||||||
职能类人员 | ||||||
业务类人员 | ||||||
事务类人员 | ||||||
2019年 | ||||||
基本工资 | 效益工资 | 福利 | 年终奖 | 其他支出 | 总额 | |
部门总经理(含副职)以上 | ||||||
职能类人员 | ||||||
业务类人员 | ||||||
事务类人员 |